









Experimenta una eficiencia superior con la jGun® DIGITAL. Su silenciador integrado reduce el ruido, mientras que su mecanismo de giro permite ajustes de torque rápidos y precisos.
La pantalla digital proporciona confirmación inmediata del valor de torque, asegurando exactitud en cada aplicación.
Diseñada para durar, su motor resistente a la corrosión sobresale en entornos exigentes. La baja vibración reduce el riesgo de lesiones, y su diseño ergonómico con agarre cómodo minimiza la fatiga.






| Modelo | Cuadrante | Peso (lbs) | Rango de Torque (ft-lbs) |
|---|---|---|---|
| jGun Digital .25 | 3/4″ | 8.25 | 50-250 |
| jGun Digital .5 | 3/4″ | 8.85 | 135-500 |
| jGun Digital 1 | 3/4″ | 9.80 | 300-1175 |
| jGun Digital 2 | 1″ | 16.50 | 540-2090 |
| jGun Digital 3 | 1″ | 17.70 | 856-3180 |
| jGun Digital 5 | 1 1/2″ | 28.30 | 1150-5050 |
| jGun Digital 6.5 | 1 1/2″ | 21.95 | 2300-6500 |
| jGun Digital 8 | 1 1/2″ | 38.40 | 2300-7900 |
| Modelo | Cuadrante | Peso (kg) | Rango de Torque (Nm) |
|---|---|---|---|
| jGun Digital .25 | 3/4″ | 3.75 | 81-339 |
| jGun Digital .5 | 3/4″ | 4.02 | 251-678 |
| jGun Digital 1 | 3/4″ | 4.45 | 475-1592 |
| jGun Digital 2 | 1″ | 7.50 | 780-2832 |
| jGun Digital 3 | 1″ | 8.05 | 1161-4309 |
| jGun Digital 5 | 1 1/2″ | 12.86 | 1891-6843 |
| jGun Digital 6.5 | 1 1/2″ | 9.95 | 3118-8813 |
| jGun Digital 8 | 1 1/2″ | 17.45 | 3118-10705 |






Cuando la velocidad es la consideración más importante, las llaves de impacto HYTORC son una excelente solución, especialmente cuando se utilizan para apretar tuercas previamente antes de aplicar el torque con otras herramientas de precisión HYTORC.