









Simplifica tus tareas de empernado con la jGun® SINGLE SPEED. Diseñada para facilitar su uso, esta herramienta neumática ofrece una experiencia intuitiva y proporciona un torque preciso y repetible, que se ajusta fácilmente mediante un sistema de filtro, regulador y lubricador (FRL).
Ligera y portátil, es ideal para múltiples entornos. Con una de las mejores relaciones potencia-peso de la industria, entrega potencia continua sin retroceso, reduciendo la fatiga en manos y brazos mientras garantiza un alto rendimiento.






| Modelo | Cuadrante | Peso (lbs) | Rango de Torque (ft-lbs) |
|---|---|---|---|
| jGUN SINGLE SPEED .25 | 3/4″ | 7.20 | 48-250 |
| jGUN SINGLE SPEED .5 | 3/4″ | 7.20 | 129-508 |
| jGUN SINGLE SPEED .7 | 3/4″ | 10.40 | 175-725 |
| jGUN SINGLE SPEED 1 | 3/4″ | 10.00 | 301-1231 |
| jGUN SINGLE SPEED 2 | 1″ | 14.50 | 521-2190 |
| jGUN SINGLE SPEED 3 | 1″ | 15.74 | 852-3104 |
| jGUN SINGLE SPEED 5 | 1 1/2″ | 20.05 | 1150-5266 |
| jGUN SINGLE SPEED 8 | 1 1/2″ | 26.50 | 1743-7924 |
| Modelo | Cuadrante | Peso (kg) | Rango de Torque (Nm) |
|---|---|---|---|
| jGUN SINGLE SPEED .25 | 3/4″ | 3.27 | 65-339 |
| jGUN SINGLE SPEED .5 | 3/4″ | 3.27 | 175-689 |
| jGUN SINGLE SPEED .7 | 3/4″ | 4.72 | 237-983 |
| jGUN SINGLE SPEED 1 | 3/4″ | 4.54 | 408-1669 |
| jGUN SINGLE SPEED 2 | 1″ | 6.58 | 706-2969 |
| jGUN SINGLE SPEED 3 | 1″ | 7.14 | 1155-4208 |
| jGUN SINGLE SPEED 5 | 1 1/2″ | 9.09 | 1559-7140 |
| jGUN SINGLE SPEED 8 | 1 1/2″ | 12.02 | 2363-10744 |






Cuando la velocidad es la consideración más importante, las llaves de impacto HYTORC son una excelente solución, especialmente cuando se utilizan para apretar tuercas previamente antes de aplicar el torque con otras herramientas de precisión HYTORC.
Descargar
Descargar